Dernière mise à jour : 04/01/2023 03:40
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
1 | joueur1192 | 01:04 | 1.26K | 02/23/2023 09:23 |
2 | joueur1252 | 01:17 | 1.26K | 03/06/2023 09:06 |
3 | joueur1233 | 01:21 | 1.21K | 03/24/2023 22:11 |
4 | joueur1312 | 01:45 | 1.22K | 03/12/2023 17:36 |
5 | joueur8519 | 01:49 | 1.36K | 12/21/2022 05:59 |
6 | joueur2063 | 01:52 | 1.32K | 10/28/2022 12:48 |
7 | joueur9422 | 01:54 | 1.27K | 01/25/2023 11:36 |
8 | joueur1202 | 01:55 | 1.33K | 02/24/2023 15:02 |
9 | joueur2410 | 01:57 | 1.36K | 11/10/2022 17:00 |
10 | joueur6296 | 01:58 | 1.27K | 11/08/2022 15:32 |
11 | joueur9718 | 01:59 | 1.29K | 12/17/2022 01:46 |
12 | joueur798 | 02:00 | 1.31K | 09/27/2022 05:29 |
13 | joueur1142 | 02:01 | 1.30K | 02/19/2023 19:40 |
14 | joueur1262 | 02:02 | 1.38K | 03/08/2023 08:29 |
15 | joueur1138 | 02:07 | 1.32K | 10/17/2022 09:06 |
16 | joueur1153 | 02:11 | 1.39K | 03/22/2023 13:22 |
17 | joueur8620 | 02:13 | 1.20K | 12/24/2022 04:56 |
18 | joueur6511 | 02:14 | 1.19K | 11/21/2022 23:44 |
19 | joueur1333 | 02:16 | 1.27K | 03/20/2023 14:56 |
20 | joueur1353 | 02:16 | 1.26K | 03/21/2023 16:24 |
It can take up to 5 minutes to update the data.