Dernière mise à jour : 04/01/2023 04:05
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
1 | joueur8109 | 05:17 | 130 | 09/27/2022 20:34 |
2 | joueur9213 | 03:48 | 95 | 12/04/2022 06:14 |
3 | joueur333 | 02:49 | 150 | 09/03/2022 07:03 |
4 | joueur1363 | 04:26 | 305 | 03/26/2023 22:06 |
5 | joueur1062 | 03:40 | 435 | 12/27/2022 18:40 |
6 | joueur9013 | 05:08 | 575 | 12/01/2022 13:02 |
7 | joueur9113 | 05:09 | 695 | 12/04/2022 00:27 |
8 | joueur1021 | 03:44 | 740 | 12/21/2022 00:27 |
9 | joueur681 | 08:46 | 780 | 09/26/2022 11:38 |
10 | joueur3851 | 02:58 | 780 | 10/23/2022 01:43 |
11 | joueur566 | 02:26 | 825 | 09/26/2022 03:27 |
12 | joueur6194 | 04:11 | 835 | 11/07/2022 15:15 |
13 | joueur1212 | 04:37 | 860 | 02/28/2023 18:08 |
14 | joueur1102 | 06:35 | 885 | 01/22/2023 10:55 |
15 | joueur1218 | 02:42 | 1K | 10/05/2022 21:09 |
16 | joueur1042 | 04:30 | 1K | 12/24/2022 18:57 |
17 | joueur5086 | 02:22 | 1K | 11/03/2022 21:02 |
18 | joueur2129 | 06:28 | 1K | 10/13/2022 07:37 |
19 | joueur3342 | 04:44 | 1.16K | 10/19/2022 16:52 |
20 | joueur5680 | 03:34 | 1.18K | 11/02/2022 13:46 |
It can take up to 5 minutes to update the data.