Dernière mise à jour : 04/01/2023 02:45
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
121 | joueur9513 | 06:35 | 1.30K | 12/06/2022 18:59 |
122 | joueur1102 | 06:35 | 885 | 01/22/2023 10:55 |
123 | joueur9816 | 07:02 | 1.30K | 12/11/2022 04:43 |
124 | joueur9313 | 07:13 | 1.27K | 12/05/2022 23:48 |
125 | joueur215 | 07:36 | 1.41K | 07/29/2022 09:05 |
126 | joueur438 | 08:04 | 1.41K | 09/05/2022 16:50 |
127 | joueur8712 | 08:07 | 1.26K | 11/26/2022 05:02 |
128 | joueur5273 | 08:10 | 1.33K | 10/31/2022 16:41 |
129 | joueur7110 | 08:15 | 1.33K | 11/13/2022 20:53 |
130 | joueur681 | 08:46 | 780 | 09/26/2022 11:38 |
131 | joueur2937 | 09:36 | 1.24K | 10/17/2022 00:23 |
132 | joueur5580 | 09:53 | 1.28K | 11/02/2022 12:46 |
133 | joueur9132 | 09:54 | 1.41K | 10/03/2022 03:55 |
134 | joueur6710 | 11:30 | 1.32K | 11/11/2022 18:42 |
135 | joueur9916 | 11:42 | 1.35K | 12/11/2022 20:31 |
136 | joueur1072 | 16:31 | 1.39K | 01/01/2023 10:47 |
It can take up to 5 minutes to update the data.