Dernière mise à jour : 04/01/2023 04:00
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
61 | joueur1062 | 03:40 | 435 | 12/27/2022 18:40 |
62 | joueur7711 | 03:41 | 1.35K | 11/19/2022 14:40 |
63 | joueur1021 | 03:44 | 740 | 12/21/2022 00:27 |
64 | joueur4768 | 03:46 | 1.32K | 10/28/2022 19:18 |
65 | joueur9213 | 03:48 | 95 | 12/04/2022 06:14 |
66 | joueur5174 | 03:49 | 1.33K | 10/31/2022 18:18 |
67 | joueur3140 | 03:50 | 1.34K | 10/17/2022 14:31 |
68 | joueur4559 | 03:52 | 1.31K | 10/27/2022 16:50 |
69 | joueur2837 | 03:53 | 1.35K | 10/16/2022 14:11 |
70 | joueur1322 | 03:53 | 1.29K | 10/08/2022 18:29 |
71 | joueur1726 | 04:01 | 1.35K | 10/11/2022 16:56 |
72 | joueur3550 | 04:04 | 1.32K | 10/21/2022 15:42 |
73 | joueur8212 | 04:06 | 1.27K | 11/23/2022 14:57 |
74 | joueur4154 | 04:08 | 1.29K | 10/25/2022 14:45 |
75 | joueur1001 | 04:09 | 1.21K | 12/18/2022 05:48 |
76 | joueur4256 | 04:10 | 1.29K | 10/25/2022 19:26 |
77 | joueur6194 | 04:11 | 835 | 11/07/2022 15:15 |
78 | joueur1827 | 04:12 | 1.26K | 10/12/2022 05:34 |
79 | joueur3241 | 04:14 | 1.38K | 10/18/2022 18:59 |
80 | joueur7010 | 04:17 | 1.36K | 11/13/2022 15:25 |
It can take up to 5 minutes to update the data.