Dernière mise à jour : 04/01/2023 03:45
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
41 | joueur333 | 02:49 | 150 | 09/03/2022 07:03 |
42 | joueur3851 | 02:58 | 780 | 10/23/2022 01:43 |
43 | joueur5890 | 03:00 | 1.25K | 11/04/2022 15:24 |
44 | joueur8412 | 03:05 | 1.32K | 11/25/2022 18:02 |
45 | joueur8812 | 03:06 | 1.32K | 11/26/2022 13:36 |
46 | joueur5378 | 03:07 | 1.36K | 11/01/2022 10:28 |
47 | joueur1112 | 03:07 | 1.32K | 01/23/2023 20:54 |
48 | joueur8312 | 03:10 | 1.23K | 11/24/2022 13:30 |
49 | joueur2636 | 03:14 | 1.32K | 10/15/2022 15:35 |
50 | joueur1523 | 03:20 | 1.32K | 10/09/2022 14:30 |
51 | joueur1624 | 03:21 | 1.32K | 10/10/2022 14:14 |
52 | joueur1423 | 03:25 | 1.30K | 10/08/2022 19:55 |
53 | joueur1031 | 03:26 | 1.22K | 12/21/2022 15:34 |
54 | joueur7411 | 03:27 | 1.41K | 11/15/2022 22:49 |
55 | joueur1927 | 03:28 | 1.29K | 10/12/2022 15:18 |
56 | joueur1013 | 03:31 | 1.29K | 10/03/2022 04:51 |
57 | joueur2535 | 03:33 | 1.32K | 10/14/2022 18:49 |
58 | joueur5680 | 03:34 | 1.18K | 11/02/2022 13:46 |
59 | joueur3751 | 03:37 | 1.28K | 10/22/2022 15:57 |
60 | joueur5992 | 03:39 | 1.38K | 11/05/2022 12:49 |
It can take up to 5 minutes to update the data.