Dernière mise à jour : 04/01/2023 03:10
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
1 | joueur15 | 02:48 | 1.36K | 07/08/2022 12:13 |
2 | joueur215 | 07:36 | 1.41K | 07/29/2022 09:05 |
3 | joueur333 | 02:49 | 150 | 09/03/2022 07:03 |
4 | joueur438 | 08:04 | 1.41K | 09/05/2022 16:50 |
5 | joueur566 | 02:26 | 825 | 09/26/2022 03:27 |
6 | joueur681 | 08:46 | 780 | 09/26/2022 11:38 |
7 | joueur798 | 02:00 | 1.31K | 09/27/2022 05:29 |
8 | joueur8109 | 05:17 | 130 | 09/27/2022 20:34 |
9 | joueur9132 | 09:54 | 1.41K | 10/03/2022 03:55 |
10 | joueur1013 | 03:31 | 1.29K | 10/03/2022 04:51 |
11 | joueur1218 | 02:42 | 1K | 10/05/2022 21:09 |
12 | joueur1322 | 03:53 | 1.29K | 10/08/2022 18:29 |
13 | joueur1423 | 03:25 | 1.30K | 10/08/2022 19:55 |
14 | joueur1523 | 03:20 | 1.32K | 10/09/2022 14:30 |
15 | joueur1624 | 03:21 | 1.32K | 10/10/2022 14:14 |
16 | joueur1726 | 04:01 | 1.35K | 10/11/2022 16:56 |
17 | joueur1827 | 04:12 | 1.26K | 10/12/2022 05:34 |
18 | joueur1927 | 03:28 | 1.29K | 10/12/2022 15:18 |
19 | joueur2129 | 06:28 | 1K | 10/13/2022 07:37 |
20 | joueur2333 | 04:41 | 1.24K | 10/13/2022 18:49 |
It can take up to 5 minutes to update the data.