Dernière mise à jour : 05/29/2023 21:05
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
1 | joueur1233 | 00:47 | 1.29K | 04/06/2023 22:54 |
2 | joueur1192 | 01:04 | 1.26K | 02/23/2023 09:23 |
3 | joueur1252 | 01:17 | 1.26K | 03/06/2023 09:06 |
4 | joueur1414 | 01:39 | 1.24K | 05/02/2023 11:42 |
5 | joueur1312 | 01:45 | 1.22K | 03/12/2023 17:36 |
6 | joueur1263 | 01:47 | 1.26K | 04/07/2023 09:37 |
7 | joueur8519 | 01:49 | 1.36K | 12/21/2022 05:59 |
8 | joueur2063 | 01:52 | 1.32K | 10/28/2022 12:48 |
9 | joueur9422 | 01:54 | 1.27K | 01/25/2023 11:36 |
10 | joueur1202 | 01:55 | 1.33K | 02/24/2023 15:02 |
11 | joueur1454 | 01:55 | 1.27K | 05/05/2023 15:45 |
12 | joueur2410 | 01:57 | 1.36K | 11/10/2022 17:00 |
13 | joueur6296 | 01:58 | 1.27K | 11/08/2022 15:32 |
14 | joueur9718 | 01:59 | 1.29K | 12/17/2022 01:46 |
15 | joueur798 | 02:00 | 1.31K | 09/27/2022 05:29 |
16 | joueur1142 | 02:01 | 1.30K | 02/19/2023 19:40 |
17 | joueur1344 | 02:04 | 1.23K | 05/03/2023 16:27 |
18 | joueur1138 | 02:07 | 1.32K | 10/17/2022 09:06 |
19 | joueur1153 | 02:11 | 1.39K | 03/22/2023 13:22 |
20 | joueur8620 | 02:13 | 1.20K | 12/24/2022 04:56 |
It can take up to 5 minutes to update the data.