Dernière mise à jour : 02/03/2023 11:20
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
1 | joueur8519 | 01:49 | 1.36K | 12/21/2022 05:59 |
2 | joueur2063 | 01:52 | 1.32K | 10/28/2022 12:48 |
3 | joueur9422 | 01:54 | 1.27K | 01/25/2023 11:36 |
4 | joueur2410 | 01:57 | 1.36K | 11/10/2022 17:00 |
5 | joueur6296 | 01:58 | 1.27K | 11/08/2022 15:32 |
6 | joueur9718 | 01:59 | 1.29K | 12/17/2022 01:46 |
7 | joueur798 | 02:00 | 1.31K | 09/27/2022 05:29 |
8 | joueur1138 | 02:07 | 1.32K | 10/17/2022 09:06 |
9 | joueur8620 | 02:13 | 1.20K | 12/24/2022 04:56 |
10 | joueur6511 | 02:14 | 1.19K | 11/21/2022 23:44 |
11 | joueur8011 | 02:20 | 1.30K | 11/20/2022 13:56 |
12 | joueur5086 | 02:22 | 1K | 11/03/2022 21:02 |
13 | joueur2215 | 02:26 | 1.30K | 12/09/2022 13:06 |
14 | joueur6810 | 02:26 | 1.28K | 11/12/2022 07:09 |
15 | joueur566 | 02:26 | 825 | 09/26/2022 03:27 |
16 | joueur7511 | 02:31 | 1.26K | 11/16/2022 15:27 |
17 | joueur3650 | 02:32 | 1.24K | 10/21/2022 18:12 |
18 | joueur4662 | 02:32 | 1.19K | 10/28/2022 06:50 |
19 | joueur1092 | 02:33 | 1.32K | 01/21/2023 14:33 |
20 | joueur3442 | 02:33 | 1.21K | 10/20/2022 13:06 |
It can take up to 5 minutes to update the data.